| 연번 | 담당업무 | 교과 | 내선 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교장 | 570-6601 | ||
| 2 | 교감 | 570-6602 | ||
| 3 | 행정실장 | 570-6690 | ||
| 4 | 수석교사 | 국어 | 570-6688 | |
| 5 | 1-1 | 자유학기제 | 국어 | 570-6611 |
| 6 | 1-2 | 학년생기부 | 사회 | 570-6612 |
| 7 | 1-3 | 학년평가 | 정보 | 570-6613 |
| 8 | 1-4 | 생활교육2 | 수학 | 570-6614 |
| 9 | 1-5 | 1학년부장 | 도덕 | 570-6615 |
| 10 | 1-6 | 생활교육1 | 음악 | 570-6616 |
| 11 | 1-7 | 학적 | 국어 | 570-6617 |
| 12 | 1-8 | 출결,통계,수합 | 기가 | 570-6618 |
| 13 | 1-9 | 생활교육3 | 사회 | 570-6619 |
| 14 | 1-10 | 학년기획 | 과학 | 570-6610 |
| 15 | 2-1 | 체험학습 | 국어 | 570-6621 |
| 16 | 2-2 | 생활교육3 | 기가 | 570-6622 |
| 17 | 2-3 | 생확교육1 | 수학 | 570-6623 |
| 18 | 2-4 | 출결,통계,수합 | 기가 | 570-6624 |
| 19 | 2-5 | 평가 | 영어 | 570-6625 |
| 20 | 2-6 | 학년기획 | 국어 | 570-6626 |
| 21 | 2-7 | 2학년부장 | 과학 | 570-6627 |
| 22 | 2-8 | 생활교육2 | 영어 | 570-6628 |
| 23 | 2-9 | 학년생기부 | 도덕 | 570-6629 |
| 24 | 3-1 | 생활교육3 | 과학 | 570-6631 |
| 25 | 3-2 | 학년생기부총괄 | 사회 | 570-6632 |
| 26 | 3-3 | 진로상담부장 | 영어 | 570-6633 |
| 27 | 3-4 | 생활교육1 | 음악 | 570-6634 |
| 28 | 3-5 | 학년기획 | 미술 | 570-6635 |
| 29 | 3-6 | 생활교육2 | 역사 | 570-6636 |
| 30 | 3-7 | 학년평가 | 과학 | 570-6637 |
| 31 | 3-8 | 출결,통계,수합 | 수학 | 570-6638 |
| 32 | 3-9 | 3학년부장 | 체육 | 570-6639 |
| 33 | 교무 기획부 |
부장 | 체육 | 570-6603 |
| 34 | ||||
| 기획 | 한문 | 570-6605 | ||
| 35 | ||||
| 수업계 | 수학 | 570-6642 | ||
| 특수 | 특수 | 570-6646 | ||
| 36 | ||||
| 37 | 교무실무사 | 570-6607 | ||
| 38 | 연구부 | 부장 | 기가 | 570-6604 |
| 39 | 기획 | 영어 | 570-6606 | |
| 40 | 학생안전 생활부 |
부장 | 체육 | 570-6654 |
| 41 | 기획 | 일본어 | 570-6655 | |
| 교권,안전 | 국어 | 570-6657 | ||
| 교권,안전 | 미술 | 570-6658 | ||
| 42 | We-class | 상담 | 570-6681 | |
| 43 | 배움터지킴이 | 570-6656 | ||
| 44 | 자치학교부 | 부장 | 국어 | 570-6661 |
| 45 | 기획 | 영어 | 570-6662 | |
| 46 | 인성교육부 | 부장 | 역사 | 570-6643 |
| 47 | 사서 | 570-6670 | ||
| 48 | 체육문화 예술부 |
부장 | 체육 | 570-6682 |
| 49 | 기획 | 체육 | 570-6682 | |
| 50 | 보건 | 보건 | 570-6680 | |
| 51 | 교육복지부 | 부장 | 수학 | 570-6686 |
| 52 | 교육복지사 | 570-6620 | ||
| 53 | 진로상담부 | 부장 | 영어 | 570-6683 |
| 54 | 기획 | 진로 | 570-6672 | |
| 55 | 정보수리 과학부 |
부장 | 과학 | 570-6689 |
| 56 | 과학실무사 | 570-6640 | ||
| 57 | 행정실 | 학교회계 예산편성 및 결산 지출 담당 |
570-6691 | |
| 58 | 수입, 물품 관리 담당 | 570-6692 | ||
| 59 | 급여, 민원 담당 | 570-6693 | ||
| 60 | 영양사 | 570-6695 | ||