바른 인성을 갖추고 존중과 배려를 실천하는 학생(자율적인 사람)
| 주요활동 | 실천내용(자율적인 사람) | 목표 | 실시시기 | 담당 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||
| 학년별 인성함양 |
인성함양 요소 체크리스트 작성 | 연중 | 1학년부 | ||||
| 인성함양 요소 체크리스트 작성 | 연중 | 2학년부 | |||||
| 인성함양 요소 체크리스트 작성 | 연중 | 3학년부 | |||||
| 바른 습관 형성 교육 |
기본 생활 수칙 교육 | 연중 | 학생안전자치부 | ||||
| 생활예절 실천 교육 | 연중 | ||||||
| 체벌 없는 학교 문화 조성 | 연중 | ||||||
| 인권신장을 위한 학생생활규정 제정 및 개정 | 1회 | 1 | |||||
| 모범학생 표창 | 분기 | ||||||
| 나눔과 보람의 상생교육 |
학교폭력 가·피해학생 특별교육 프로그램 운영지원 | 연중 | |||||
| 학부모 특별 교육 실시 | 연중 | ||||||
| 학업중단 숙려제 운영 강화 | 연중 | ||||||
| 대안적 교육프로그램 운영 | 연중 | ||||||
| 또래 상담 및 또래조정 교육 | 연중 | ||||||
| 역사 민족 통일 교육 강화 |
3·1 운동의 의의 | 1회 | 1 | 창의인성부 | |||
| 독도 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 4·16 세월호 추모 계기 방송 | 1회 | 1 | |||||
| 4·19 혁명에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 5.18 기념식 및 계기 방송 | 1회 | 1 | |||||
| 6.6 현충일에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 6.25 평화통일 호국 보훈의 달 행사 | 1회 | 1 | |||||
| 7·17 제헌절에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 8·15 광복절에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 10·3 개천절에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 한글날 기념 학생문예활동 실시 | 1회 | 1 | |||||
| 11·3 학생의 날에 관한 역사적 의의 교육 | 1회 | 1 | |||||
| 배려 교육의 실천 |
급식시간 탄력적으로 운영-학년별 시차제 배식 | 연중 | 학년부 | ||||
| 질서 지키기, 잔반 줄이기 훈화 | 연중 | ||||||
| 급식도우미 봉사, 자율 선도단 운영 | 연중 | ||||||
| 급식지도교사 배치 | 연중 | ||||||
| 심리정서 교육 | 소통과 배려의 희망교실 운영지원 | 연중 | 복지평생교육부 | ||||
| 사랑 희망 나눔 봉사활동 | 1회 | 1 | |||||
| 십대문화 산책 | 연중 | ||||||
| 인생의 멘토- 희망교실 | 연중 | ||||||
| 행복 증진 프로그램 목공예체험 | 6회 | 6 | |||||
몸과 마음이 모두 건강하고 긍정적인 학생(건강한 사람)
| 주요활동 | 실천내용(건강한 사람) | 목표 | 실시시기 | 담당 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||
| 정보통신 윤리강조 |
정보 통신 윤리 교육 계획 수립 | 1회 | 1 | 교육정보부 | |||
| 정보화 역기능 예방교육 | 연중 | ||||||
| 인터넷 중독․스마트폰중독 예방교육 | 연중 | ||||||
| 저작권 및 개인정보보호교육 | 연중 | ||||||
| 인터넷 이용습관 및 스마트폰 중독 전수조사 (1학년대상) | 1회 | 1 | |||||
| 교내 체육활동 |
교내 용두체육한마당 계획 운영 | 1회 | 1 | 체육과 | |||
| 학교스포츠 클럽활동 운영 | 연중 | ||||||
| 방과 후 학교 교육 활동 (축구, 농구, 스포츠피구, 야구, 치볼, 풋살, 킨볼) |
연중 | ||||||
| 체육관련 각종 대회 참가 | 연중 | ||||||
| 안전 예방 교육 실시 (성교육, 심폐소생술, 생활안전, 폭력신변안전, 약물안전, 사이버 중독, 재난안전, 응급처치) |
연중 | ||||||
| 학교 체육 공모사업 (우수학교 스포츠클럽: 야구, 킨볼, 토요스포츠데이) |
연중 | ||||||
| 학생건강체력평가(PAPS)측정 및 저체력학생관리 | 연중 | ||||||
| 교내 스포츠 대회(점심시간 운영) | 연중 | ||||||
| 보건실 운영 | 각종 병리 및 신체검사 | 연중 | 보건교사 | ||||
| 성교육(15시간 중 성폭력예방교육 3시간) | 연중 | ||||||
| 흡연예방교육 | 연중 | ||||||
| 금연클리닉운영 | 연중 | ||||||
| 약물 오남용 예방 교육 | 연중 | ||||||
| 알코올 및 흡입제 사용 금지 교육 | 연중 | ||||||
| 심폐소생술교육 | 연중 | ||||||
| 요양호 학생 관리 | 연중 | ||||||
| 건강검진 추진 사후 관리 | 연중 | ||||||
| 건강 기록부 관리 | 연중 | ||||||
| 건강의료 지원 |
다문화 가정 자녀 교육 지원 | 연중 | 복지평생교육부 | ||||
| 자연에서 배움 |
제자사랑 아름다운 트레킹(섬진강) | 1회 | 1 | ||||
| 농가방문 프로그램 ‘FUSO’ | 1회 | 1 | |||||
| 안전한 학교 만들기 |
배움터 지킴이 활동 강화 | 연중 | 학생안전자치부 | ||||
| 학교폭력 설문 조사(온라인 조사 포함) | 분기 | ||||||
| 학교폭력 예방교육의 강화 | 연중 | ||||||
| 학생생명존중(자살예방)교육의 강화 | 2회 | 1 | 1 | ||||
| Wee클래스 운영 | 연중 | ||||||
| 친구사랑 주간 운영 | 2회 | 1 | 1 | ||||
| 사과의 날 운영 | 연중 | ||||||
| 학교 안전 점검의 날 운영 | 월1회 | ||||||
| 안전의 날 운영 | 연중 | ||||||
창의적으로 생각하고 탐구하는 학생(창의적인 사람)
| 주요활동 | 실천내용(창의적인 사람) | 목표 | 실시시기 | 담당 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||
| 자기주도 학습 | 꿈을 품고 꿈을 여는 삼성드림클래스 멘토링 | 연중 | 복지평생교육부 | ||||
| 창의․인성 교육을 실천하는 교육과정 편성 및 운영 |
개정 교육과정 효율적인 적용 방안 모색 | 1회 | 1 | 교무기획부 | |||
| 주5일 수업제 운영 | 연중 | ||||||
| 교육과정 편성 및 운영 | 연중 | ||||||
| 교육과정 미이수 과목 이수 관련 업무 | 연중 | ||||||
| 정규수업 외 교육활동 활성화 | 연중 | ||||||
| 특수교육대상 학생의 직업교육 편성 및 운영 | 연중 | ||||||
| 자유학년제 편성 운영 | 연중 | 1학년부 | |||||
| 독서 토론 논술 교육 활성화 |
학년 윤독 독서 프로그램 진행 | 연중 | 창의인성부 | ||||
| 세계 책의 날 행사 | 1회 | 1 | |||||
| 가을 독서주간 행사 | 1회 | 1 | |||||
| 월별 학급대출통계 및 다독자 시상 | 2회 | 1 | 1 | ||||
| 빛고을 독서마라톤 대회 참가 모집 지원 | 연중 | 국어과 | |||||
| 학생 독서 토론 상설 동아리 운영 | 연중 | ||||||
| 양성 평등 체험 글쓰기 대회 | 1회 | 1 | |||||
| 토의, 토론 논술 교육, 독서 생활화 교육 | 수시 | ||||||
| 창의적인 수업 | 꿈 액자 만들기(1학년) | 1회 | 1 | 기술․가정과 | |||
| 자신의 개성에 맞는 토탈코디네이션(1학년) | 1회 | 1 | |||||
| 건설기술 프로젝트 완성하기(2학년) | 1회 | 1 | |||||
| 가족 갈등 해결 UCC제작(2학년) | 1회 | 1 | |||||
| 가족소개 책 만들기(3학년) | 1회 | 1 | |||||
| 향토음식 노래 만들기(3학년) | 1회 | 1 | |||||
| 과학적 탐구 | 교내 과학 경시 대회 | 1회 | 1 | 과학과 | |||
| 교내 과학 탐구 대회 행사 | 1회 | 1 | |||||
| 교외 과학 경시 대회 참가 | 1회 | 1 | |||||
| 청소년 과학 탐구 대회 참가 | 1회 | 1 | |||||
| 과학 각종 교외 대회 참가 | 연중 | ||||||
| 과학 동아리 운영(과학이론반) | 연중 | ||||||
| 영재교육의 내실화 |
지역 공동 영재 학급 및 영재 교육원 선발 안내 및 추천 |
2회 | 1 | 1 | |||
소질과 적성을 살려 꿈을 키워가는 학생(재능있는 사람)
| 주요활동 | 실천내용(재능인) | 목표 | 실시시기 | 담당 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||||
| 진로탐색 및 체험활동 |
진로직업체험의 날 운영 | 1회 | 1 | 진로상담부 | |||
| 진로 특강 | 1회 | 1 | |||||
| 진로동아리 운영 | 연중 | ||||||
| 진로포트폴리오 작성지도 | 연중 | ||||||
| 진로포트폴리오 시상 | 1회 | 1 | |||||
| 꿈·끼 탐색주간(진로 꿈 그리기 대회 실시 및 시상) | 1회 | 1 | |||||
| 역사 체험 ‘꿈신 신고 多가치 꿈마중+’ | 1회 | 1 | 복지평생교육부 | ||||
| 꿈을 만드는 청소년 ’Job Sketch’ | 1회 | 1 | |||||
| 외국어 교육의 내실화 |
영어 말하기 대회 | 1회 | 1 | 영어과 | |||
| 방학중 원어민과 함께 하는 영어 캠프 | 1회 | 1 | |||||
| 자유학년 영어 독서교육 | 연중 | ||||||
| 전국영어듣기능력평가 | 2회 | 1 | 1 | ||||
| 영어독서마라톤대회 | 연중 | ||||||
| 영어독서교육 | 연중 | ||||||
| 교과서 어휘 대회 | 1회 | 1 | |||||
| 기초학력 향상지도 |
교과부진학생 지도 | 연중 | 연구기획부 | ||||
| 문화예술 자기표현 활성화 |
각종 미술실기 대회 참가 | 수시 | 미술과 | ||||
| 교내 전시활동을 통한 창의적 자기표현신장 | 연중 | ||||||
| 체육 대회 | 1회 | 1 | 체육건강부 | ||||
| 음악 축제(1학년) | 1회 | 1 | 음악과 | ||||
| 용두 축제 | 1회 | 1 | 문화예술부 | ||||