학생현황
(2025.03.01. 현재)
학급 학년 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 계 (695) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
1 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 117 | 140 |
25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 | 27 | 25 | 257 | ||||||||||||
2 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 120 | 120 | ||
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 240 | |||||||||||||
3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 117 | 111 | ||
26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 228 |
※ 특수학급 - 학급수: 1 (학생수 :7 (남 4 ,여 3))
교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 교 사 | 지원 직원 | 행정 직원 | 총 계 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 사회 ㆍ 역사 |
도덕 | 수학 | 과학 | 기술ㆍ가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 일본어 | 한문 | 진로 | 특수 | 정보 | 보건 | 소계 | 스포츠클럽 | 배움터지킴이 | 공익 | 소계 | 일반직 | 교육공무직 | 급식 | 소계 | |||||
남 | ․ | 1 | ․ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ․ | 0 | ․ | ․ | ․ | 1 | ․ | ․ | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | ․ | ․ | ․ | ․ | 19 |
여 | 1 | ․ | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ․ | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ․ | 1 | 1 | 38 | 1 | ․ | ․ | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 55 |
계 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 16 | 74 |
시설현황
구분 | 보통교실 및 특별교실 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 교실 | 과학실 | 재량활동실 | 방과후교실 | 미술실 | 기술가정실 | 교육복지실 | 위클래스 | 음악실 | 학습도움실 | 방송실 | 어학실 | 컴퓨터실 | 정보실 | 시청각실 | 학생회실 | 영상제작실 |
실 수 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 관리실 | 보건위생실 및 휴게실 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 교장실 | 회의실 | 협의실 | 인쇄실 | 행정실 | 당직실 | 도서실 | 보건실 | 휴게실 | 샤워실 | 탈의실 | 급식실 | 강당 |
실 수 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 |